Single-asset price indexes
| Index Name | Asset Ticker | Ticker |
|---|---|---|
| <a href=/indexes/xbx/>CoinDesk Bitcoin Price Index</a> | BTC | XBX |
| <a href=/indexes/etx/>CoinDesk Ether Price Index</a> | ETH | ETX |
| <a href=/indexes/btx/>CoinDesk Basic Attention Token Price Index</a> | BAT | BTX |
| <a href=/indexes/bcx/>CoinDesk Bitcoin Cash Price Index</a> | BCH | BCX |
| <a href=/indexes/eosx/>CoinDesk EOS Price Index</a>” | EOS | EOSX |
| <a href=/indexes/ecx/>CoinDesk Ether Classic Price Index</a> | ETC | ECX |
| <a href=/indexes/lnx/>CoinDesk Chainlink Price Index</a> | LINK | LNX |
| <a href=/indexes/ltx/>CoinDesk Litecoin Price Index</a> | LTC | LTX |
| <a href=/indexes/xlmx/>CoinDesk Lumens Price Index</a> | XLM | XLMX |
| <a href=/indexes/zcx/>CoinDesk Zcash Price Index</a> | ZEC | ZCX |
Multi-asset indexes
| Index Name | Ticker |
|---|---|
| <a href=/indexes/dlcx/>CoinDesk’s Large Cap Index</a> | DLCX |
| <a href=/indexes/dfx/>CoinDesk DeFi Index</a> | DFX |
* These indexes are products for financial institutions, and are separate from the prices that CoinDesk publishes on coindesk.com.
