Published by
Mar 15, 2024
Six months after its initial release, the value of cryptocurrency Polkadot was already six times higher than it was at the end of August 2020. Nicknamed ‘the Ethereum Killer’ by Bloomberg in December 2020, the altcoin is similar to Ethereum in that they are both open-source and are a decentralized web. Over the course of 2021, it increasingly attracted interest from crypto fund managers as they thought there were few developments in the Ethereum blockchain, and the cryptocurrency from Switzerland’s Web3 Foundation was a suitable alternative. By 2022, the situation had changed: As of March 14, 2024, one DOT token was worth 11.27 U.S. dollars.
Polkadot (DOT) price per day from June 19, 2021 to March 14, 2024
(in U.S. dollars)
| Characteristic | Price in U.S. dollars |
|---|---|
| Mar 14, 2024 | 11.27 |
| Mar 13, 2024 | 10.74 |
| Mar 12, 2024 | 11.06 |
| Mar 11, 2024 | 10.27 |
| Mar 10, 2024 | 10.54 |
| Mar 9, 2024 | 10.68 |
| Mar 8, 2024 | 10.41 |
| Mar 7, 2024 | 10.51 |
| Mar 6, 2024 | 9.37 |
| Mar 5, 2024 | 9.93 |
| Mar 4, 2024 | 9.8 |
| Mar 3, 2024 | 9.43 |
| Mar 2, 2024 | 8.64 |
| Mar 1, 2024 | 8.25 |
| Feb 29, 2024 | 8.37 |
| Feb 28, 2024 | 8.37 |
| Feb 27, 2024 | 8.09 |
| Feb 26, 2024 | 7.93 |
| Feb 25, 2024 | 7.8 |
| Feb 24, 2024 | 7.58 |
| Feb 23, 2024 | 7.5 |
| Feb 22, 2024 | 7.47 |
| Feb 21, 2024 | 7.73 |
| Feb 20, 2024 | 8.03 |
| Feb 19, 2024 | 7.84 |
| Feb 18, 2024 | 7.69 |
| Feb 17, 2024 | 7.66 |
| Feb 16, 2024 | 7.77 |
| Feb 15, 2024 | 7.65 |
| Feb 14, 2024 | 7.36 |
| Feb 13, 2024 | 7.34 |
| Feb 12, 2024 | 7.09 |
| Feb 11, 2024 | 7.21 |
| Feb 10, 2024 | 7.19 |
| Feb 9, 2024 | 7.02 |
| Feb 8, 2024 | 6.94 |
| Feb 7, 2024 | 6.81 |
| Feb 6, 2024 | 6.73 |
| Feb 5, 2024 | 6.67 |
| Feb 4, 2024 | 6.83 |
| Feb 3, 2024 | 6.93 |
| Feb 2, 2024 | 6.79 |
| Feb 1, 2024 | 6.65 |
| Jan 31, 2024 | 6.85 |
| Jan 30, 2024 | 7.07 |
| Jan 29, 2024 | 6.82 |
| Jan 28, 2024 | 6.67 |
| Jan 27, 2024 | 6.67 |
| Jan 26, 2024 | 6.44 |
| Jan 25, 2024 | 6.47 |
| Jan 24, 2024 | 6.35 |
| Jan 23, 2024 | 6.32 |
| Jan 22, 2024 | 6.82 |
| Jan 21, 2024 | 6.89 |
| Jan 20, 2024 | 6.86 |
| Jan 19, 2024 | 7.01 |
| Jan 18, 2024 | 7.32 |
| Jan 17, 2024 | 7.49 |
| Jan 16, 2024 | 7.52 |
| Jan 15, 2024 | 7.33 |
| Jan 14, 2024 | 7.62 |
| Jan 13, 2024 | 7.58 |
| Jan 12, 2024 | 8.16 |
| Jan 11, 2024 | 7.98 |
| Jan 10, 2024 | 7.11 |
| Jan 9, 2024 | 7.47 |
| Jan 8, 2024 | 6.89 |
| Jan 7, 2024 | 7.13 |
| Jan 6, 2024 | 7.45 |
| Jan 5, 2024 | 7.87 |
| Jan 4, 2024 | 7.64 |
| Jan 3, 2024 | 8.42 |
| Jan 2, 2024 | 8.6 |
| Jan 1, 2024 | 8.18 |
| Dec 31, 2023 | 8.38 |
| Dec 30, 2023 | 8.29 |
| Dec 29, 2023 | 8.46 |
| Dec 28, 2023 | 8.7 |
| Dec 27, 2023 | 8.81 |
| Dec 26, 2023 | 9.22 |
| Dec 25, 2023 | 8.66 |
| Dec 24, 2023 | 8.34 |
| Dec 23, 2023 | 7.98 |
| Dec 22, 2023 | 8.32 |
| Dec 21, 2023 | 6.94 |
| Dec 20, 2023 | 6.7 |
| Dec 19, 2023 | 6.87 |
| Dec 18, 2023 | 6.79 |
| Dec 17, 2023 | 7.09 |
| Dec 16, 2023 | 6.95 |
| Dec 15, 2023 | 7.53 |
| Dec 14, 2023 | 7.58 |
| Dec 13, 2023 | 7.09 |
| Dec 12, 2023 | 6.71 |
| Dec 11, 2023 | 7.33 |
| Dec 10, 2023 | 7.13 |
| Dec 9, 2023 | 6.85 |
| Dec 8, 2023 | 6.24 |
| Dec 7, 2023 | 6.05 |
| Dec 6, 2023 | 5.9 |
| Dec 5, 2023 | 5.63 |
| Dec 4, 2023 | 5.54 |
| Dec 3, 2023 | 5.58 |
| Dec 2, 2023 | 5.48 |
| Dec 1, 2023 | 5.47 |
| Nov 30, 2023 | 5.16 |
| Nov 29, 2023 | 5.27 |
| Nov 28, 2023 | 5.17 |
| Nov 27, 2023 | 5.32 |
| Nov 26, 2023 | 5.33 |
| Nov 25, 2023 | 5.24 |
| Nov 24, 2023 | 5.13 |
| Nov 23, 2023 | 5.17 |
| Nov 22, 2023 | 4.91 |
| Nov 21, 2023 | 5.3 |
| Nov 20, 2023 | 5.44 |
| Nov 19, 2023 | 5.29 |
| Nov 18, 2023 | 5.23 |
| Nov 17, 2023 | 5.36 |
| Nov 16, 2023 | 5.56 |
| Nov 15, 2023 | 5.21 |
| Nov 14, 2023 | 5.38 |
| Nov 13, 2023 | 5.69 |
| Nov 12, 2023 | 5.55 |
| Nov 11, 2023 | 5.3 |
| Nov 10, 2023 | 5.09 |
| Nov 9, 2023 | 5.06 |
| Nov 8, 2023 | 4.93 |
| Nov 7, 2023 | 4.96 |
| Nov 6, 2023 | 4.78 |
| Nov 5, 2023 | 4.69 |
| Nov 4, 2023 | 4.62 |
| Nov 3, 2023 | 4.64 |
| Nov 2, 2023 | 4.73 |
| Nov 1, 2023 | 4.46 |
| Oct 31, 2023 | 4.52 |
| Oct 30, 2023 | 4.31 |
| Oct 29, 2023 | 4.18 |
| Oct 28, 2023 | 4.14 |
| Oct 27, 2023 | 4.24 |
| Oct 26, 2023 | 4.28 |
| Oct 25, 2023 | 4.19 |
| Oct 24, 2023 | 4.33 |
| Oct 23, 2023 | 3.97 |
| Oct 22, 2023 | 3.9 |
| Oct 21, 2023 | 3.72 |
| Oct 20, 2023 | 3.65 |
| Oct 19, 2023 | 3.66 |
| Oct 18, 2023 | 3.67 |
| Oct 17, 2023 | 3.79 |
| Oct 16, 2023 | 3.75 |
| Oct 15, 2023 | 3.73 |
| Oct 14, 2023 | 3.72 |
| Oct 13, 2023 | 3.67 |
| Oct 12, 2023 | 3.74 |
| Oct 11, 2023 | 3.81 |
| Oct 10, 2023 | 3.88 |
| Oct 9, 2023 | 4.01 |
| Oct 8, 2023 | 4.06 |
| Oct 7, 2023 | 4.07 |
| Oct 6, 2023 | 4.02 |
| Oct 5, 2023 | 4.05 |
| Oct 4, 2023 | 4.08 |
| Oct 3, 2023 | 4.13 |
| Oct 2, 2023 | 4.26 |
| Oct 1, 2023 | 4.1 |
| Sep 30, 2023 | 4.08 |
| Sep 29, 2023 | 4.07 |
| Sep 28, 2023 | 3.99 |
| Sep 27, 2023 | 4.01 |
| Sep 26, 2023 | 4.06 |
| Sep 25, 2023 | 3.99 |
| Sep 24, 2023 | 4.03 |
| Sep 23, 2023 | 4.02 |
| Sep 22, 2023 | 4.01 |
| Sep 21, 2023 | 4.14 |
| Sep 20, 2023 | 4.16 |
| Sep 19, 2023 | 4.1 |
| Sep 18, 2023 | 4.07 |
| Sep 17, 2023 | 4.19 |
| Sep 16, 2023 | 4.14 |
| Sep 15, 2023 | 4.06 |
| Sep 14, 2023 | 4 |
| Sep 13, 2023 | 3.99 |
| Sep 12, 2023 | 3.98 |
| Sep 11, 2023 | 4.15 |
| Sep 10, 2023 | 4.24 |
| Sep 9, 2023 | 4.25 |
| Sep 8, 2023 | 4.29 |
| Sep 7, 2023 | 4.27 |
| Sep 6, 2023 | 4.25 |
| Sep 5, 2023 | 4.25 |
| Sep 4, 2023 | 4.26 |
| Sep 3, 2023 | 4.26 |
| Sep 2, 2023 | 4.22 |
| Sep 1, 2023 | 4.27 |
| Aug 31, 2023 | 4.53 |
| Aug 30, 2023 | 4.67 |
| Aug 29, 2023 | 4.61 |
| Aug 28, 2023 | 4.49 |
| Aug 27, 2023 | 4.5 |
| Aug 26, 2023 | 4.48 |
| Aug 25, 2023 | 4.42 |
| Aug 24, 2023 | 4.49 |
| Aug 23, 2023 | 4.42 |
| Aug 22, 2023 | 4.43 |
| Aug 21, 2023 | 4.51 |
| Aug 20, 2023 | 4.52 |
| Aug 19, 2023 | 4.51 |
| Aug 18, 2023 | 4.42 |
| Aug 17, 2023 | 4.66 |
| Aug 16, 2023 | 4.81 |
| Aug 15, 2023 | 4.99 |
| Aug 14, 2023 | 4.98 |
| Aug 13, 2023 | 5.03 |
| Aug 12, 2023 | 5 |
| Aug 11, 2023 | 5 |
| Aug 10, 2023 | 5.06 |
| Aug 9, 2023 | 5.06 |
| Aug 8, 2023 | 4.96 |
| Aug 7, 2023 | 4.99 |
| Aug 6, 2023 | 4.97 |
| Aug 5, 2023 | 4.99 |
| Aug 4, 2023 | 4.98 |
| Aug 3, 2023 | 5.05 |
| Aug 2, 2023 | 5.19 |
| Aug 1, 2023 | 5.11 |
| Jul 31, 2023 | 5.19 |
| Jul 30, 2023 | 5.25 |
| Jul 29, 2023 | 5.22 |
| Jul 28, 2023 | 5.23 |
| Jul 27, 2023 | 5.24 |
| Jul 26, 2023 | 5.18 |
| Jul 25, 2023 | 5.22 |
| Jul 24, 2023 | 5.4 |
| Jul 23, 2023 | 5.3 |
| Jul 22, 2023 | 5.49 |
| Jul 21, 2023 | 5.35 |
| Jul 20, 2023 | 5.2 |
| Jul 19, 2023 | 5.18 |
| Jul 18, 2023 | 5.3 |
| Jul 17, 2023 | 5.31 |
| Jul 16, 2023 | 5.43 |
| Jul 15, 2023 | 5.45 |
| Jul 14, 2023 | 5.54 |
| Jul 13, 2023 | 5.15 |
| Jul 12, 2023 | 5.21 |
| Jul 11, 2023 | 5.13 |
| Jul 10, 2023 | 5.08 |
| Jul 9, 2023 | 5.12 |
| Jul 8, 2023 | 5.11 |
| Jul 7, 2023 | 5.03 |
| Jul 6, 2023 | 5.2 |
| Jul 5, 2023 | 5.35 |
| Jul 4, 2023 | 5.41 |
| Jul 3, 2023 | 5.49 |
| Jul 2, 2023 | 5.35 |
| Jul 1, 2023 | 5.17 |
| Jun 30, 2023 | 4.99 |
| Jun 29, 2023 | 4.88 |
| Jun 28, 2023 | 5.09 |
| Jun 27, 2023 | 5.02 |
| Jun 26, 2023 | 5.19 |
| Jun 25, 2023 | 5.01 |
| Jun 24, 2023 | 5.1 |
| Jun 23, 2023 | 4.83 |
| Jun 22, 2023 | 4.83 |
| Jun 21, 2023 | 4.67 |
| Jun 20, 2023 | 4.52 |
| Jun 19, 2023 | 4.53 |
| Jun 18, 2023 | 4.52 |
| Jun 17, 2023 | 4.42 |
| Jun 16, 2023 | 4.37 |
| Jun 15, 2023 | 4.57 |
| Jun 14, 2023 | 4.62 |
| Jun 13, 2023 | 4.53 |
| Jun 12, 2023 | 4.52 |
| Jun 11, 2023 | 4.53 |
| Jun 10, 2023 | 4.98 |
| Jun 9, 2023 | 5.02 |
| Jun 8, 2023 | 5.02 |
| Jun 7, 2023 | 5.21 |
| Jun 6, 2023 | 5.08 |
| Jun 5, 2023 | 5.33 |
| Jun 4, 2023 | 5.33 |
| Jun 3, 2023 | 5.28 |
| Jun 2, 2023 | 5.21 |
| Jun 1, 2023 | 5.32 |
| May 31, 2023 | 5.44 |
| May 30, 2023 | 5.46 |
| May 29, 2023 | 5.51 |
| May 28, 2023 | 5.33 |
| May 27, 2023 | 5.25 |
| May 26, 2023 | 5.24 |
| May 25, 2023 | 5.26 |
| May 24, 2023 | 5.4 |
| May 23, 2023 | 5.31 |
| May 22, 2023 | 5.27 |
| May 21, 2023 | 5.41 |
| May 20, 2023 | 5.37 |
| May 19, 2023 | 5.34 |
| May 18, 2023 | 5.41 |
| May 17, 2023 | 5.3 |
| May 16, 2023 | 5.33 |
| May 15, 2023 | 5.35 |
| May 14, 2023 | 5.35 |
| May 13, 2023 | 5.35 |
| May 12, 2023 | 5.29 |
| May 11, 2023 | 5.48 |
| May 10, 2023 | 5.32 |
| May 9, 2023 | 5.37 |
| May 8, 2023 | 5.66 |
| May 7, 2023 | 5.65 |
| May 6, 2023 | 5.85 |
| May 5, 2023 | 5.67 |
| May 4, 2023 | 5.78 |
| May 3, 2023 | 5.72 |
| May 2, 2023 | 5.67 |
| May 1, 2023 | 5.91 |
| Apr 30, 2023 | 6.03 |
| Apr 29, 2023 | 5.95 |
| Apr 28, 2023 | 5.97 |
| Apr 27, 2023 | 5.85 |
| Apr 26, 2023 | 6.01 |
| Apr 25, 2023 | 5.89 |
| Apr 24, 2023 | 5.92 |
| Apr 23, 2023 | 5.96 |
| Apr 22, 2023 | 5.85 |
| Apr 21, 2023 | 6.11 |
| Apr 20, 2023 | 6.31 |
| Apr 19, 2023 | 6.92 |
| Apr 18, 2023 | 6.7 |
| Apr 17, 2023 | 6.83 |
| Apr 16, 2023 | 6.81 |
| Apr 15, 2023 | 6.73 |
| Apr 14, 2023 | 6.64 |
| Apr 13, 2023 | 6.41 |
| Apr 12, 2023 | 6.43 |
| Apr 11, 2023 | 6.29 |
| Apr 10, 2023 | 6.21 |
| Apr 9, 2023 | 6.14 |
| Apr 8, 2023 | 6.19 |
| Apr 7, 2023 | 6.28 |
| Apr 6, 2023 | 6.41 |
| Apr 5, 2023 | 6.44 |
| Apr 4, 2023 | 6.43 |
| Apr 3, 2023 | 6.27 |
| Apr 2, 2023 | 6.35 |
| Apr 1, 2023 | 6.34 |
| Mar 31, 2023 | 6.12 |
| Mar 30, 2023 | 6.19 |
| Mar 29, 2023 | 6.07 |
| Mar 28, 2023 | 5.88 |
| Mar 27, 2023 | 6.05 |
| Mar 26, 2023 | 5.94 |
| Mar 25, 2023 | 6.02 |
| Mar 24, 2023 | 6.35 |
| Mar 23, 2023 | 6.09 |
| Mar 22, 2023 | 6.41 |
| Mar 21, 2023 | 6.12 |
| Mar 20, 2023 | 6.51 |
| Mar 19, 2023 | 6.35 |
| Mar 18, 2023 | 6.64 |
| Mar 17, 2023 | 6.13 |
| Mar 16, 2023 | 5.89 |
| Mar 15, 2023 | 6.24 |
| Mar 14, 2023 | 6.1 |
| Mar 13, 2023 | 5.91 |
| Mar 12, 2023 | 5.47 |
| Mar 11, 2023 | 5.56 |
| Mar 10, 2023 | 5.38 |
| Mar 9, 2023 | 5.6 |
| Mar 8, 2023 | 5.86 |
| Mar 7, 2023 | 5.92 |
| Mar 6, 2023 | 5.99 |
| Mar 5, 2023 | 5.91 |
| Mar 4, 2023 | 6.03 |
| Mar 3, 2023 | 6.32 |
| Mar 2, 2023 | 6.53 |
| Mar 1, 2023 | 6.35 |
| Feb 28, 2023 | 6.58 |
| Feb 27, 2023 | 6.68 |
| Feb 26, 2023 | 6.54 |
| Feb 25, 2023 | 6.61 |
| Feb 24, 2023 | 7.09 |
| Feb 23, 2023 | 7.17 |
| Feb 22, 2023 | 7.25 |
| Feb 21, 2023 | 7.53 |
| Feb 20, 2023 | 7.44 |
| Feb 19, 2023 | 7.25 |
| Feb 18, 2023 | 7.3 |
| Feb 17, 2023 | 6.39 |
| Feb 16, 2023 | 6.61 |
| Feb 15, 2023 | 6.23 |
| Feb 14, 2023 | 6.12 |
| Feb 13, 2023 | 6.16 |
| Feb 12, 2023 | 6.28 |
| Feb 11, 2023 | 6.19 |
| Feb 10, 2023 | 6.23 |
| Feb 9, 2023 | 6.76 |
| Feb 8, 2023 | 6.95 |
| Feb 7, 2023 | 6.5 |
| Feb 6, 2023 | 6.64 |
| Feb 5, 2023 | 6.9 |
| Feb 4, 2023 | 7.01 |
| Feb 3, 2023 | 6.56 |
| Feb 2, 2023 | 6.47 |
| Feb 1, 2023 | 6.27 |
| Jan 31, 2023 | 6.2 |
| Jan 30, 2023 | 6.62 |
| Jan 29, 2023 | 6.39 |
| Jan 28, 2023 | 6.57 |
| Jan 27, 2023 | 6.47 |
| Jan 26, 2023 | 6.42 |
| Jan 25, 2023 | 6.19 |
| Jan 24, 2023 | 6.59 |
| Jan 23, 2023 | 6.21 |
| Jan 22, 2023 | 6.25 |
| Jan 21, 2023 | 6.25 |
| Jan 20, 2023 | 5.8 |
| Jan 19, 2023 | 5.66 |
| Jan 18, 2023 | 5.96 |
| Jan 17, 2023 | 5.81 |
| Jan 16, 2023 | 5.93 |
| Jan 15, 2023 | 6.03 |
| Jan 14, 2023 | 5.4 |
| Jan 13, 2023 | 5.23 |
| Jan 12, 2023 | 5.13 |
| Jan 11, 2023 | 4.92 |
| Jan 10, 2023 | 4.89 |
| Jan 9, 2023 | 4.78 |
| Jan 8, 2023 | 4.67 |
| Jan 7, 2023 | 4.69 |
| Jan 6, 2023 | 4.62 |
| Jan 5, 2023 | 4.63 |
| Jan 4, 2023 | 4.53 |
| Jan 3, 2023 | 4.49 |
| Jan 2, 2023 | 4.37 |
| Jan 1, 2023 | 4.31 |
| Dec 31, 2022 | 4.32 |
| Dec 30, 2022 | 4.31 |
| Dec 29, 2022 | 4.28 |
| Dec 28, 2022 | 4.48 |
| Dec 27, 2022 | 4.57 |
| Dec 26, 2022 | 4.49 |
| Dec 25, 2022 | 4.45 |
| Dec 24, 2022 | 4.47 |
| Dec 23, 2022 | 4.53 |
| Dec 22, 2022 | 4.48 |
| Dec 21, 2022 | 4.61 |
| Dec 20, 2022 | 4.47 |
| Dec 19, 2022 | 4.66 |
| Dec 18, 2022 | 4.72 |
| Dec 17, 2022 | 4.65 |
| Dec 16, 2022 | 5.21 |
| Dec 15, 2022 | 5.22 |
| Dec 14, 2022 | 5.28 |
| Dec 13, 2022 | 5.17 |
| Dec 12, 2022 | 5.17 |
| Dec 11, 2022 | 5.27 |
| Dec 10, 2022 | 5.3 |
| Dec 9, 2022 | 5.43 |
| Dec 8, 2022 | 5.3 |
| Dec 7, 2022 | 5.5 |
| Dec 6, 2022 | 5.49 |
| Dec 5, 2022 | 5.61 |
| Dec 4, 2022 | 5.5 |
| Dec 3, 2022 | 5.65 |
| Dec 2, 2022 | 5.4 |
| Dec 1, 2022 | 5.48 |
| Nov 30, 2022 | 5.31 |
| Nov 29, 2022 | 5.13 |
| Nov 28, 2022 | 5.3 |
| Nov 27, 2022 | 5.3 |
| Nov 26, 2022 | 5.27 |
| Nov 25, 2022 | 5.39 |
| Nov 24, 2022 | 5.44 |
| Nov 23, 2022 | 5.27 |
| Nov 22, 2022 | 5.2 |
| Nov 21, 2022 | 5.3 |
| Nov 20, 2022 | 5.61 |
| Nov 19, 2022 | 5.65 |
| Nov 18, 2022 | 5.68 |
| Nov 17, 2022 | 5.72 |
| Nov 16, 2022 | 5.92 |
| Nov 15, 2022 | 5.86 |
| Nov 14, 2022 | 5.75 |
| Nov 13, 2022 | 5.77 |
| Nov 12, 2022 | 5.78 |
| Nov 11, 2022 | 5.96 |
| Nov 10, 2022 | 5.39 |
| Nov 9, 2022 | 6.31 |
| Nov 8, 2022 | 7.12 |
| Nov 7, 2022 | 6.82 |
| Nov 6, 2022 | 7.02 |
| Nov 5, 2022 | 7.07 |
| Nov 4, 2022 | 6.42 |
| Nov 3, 2022 | 6.25 |
| Nov 2, 2022 | 6.47 |
| Nov 1, 2022 | 6.63 |
| Oct 31, 2022 | 6.65 |
| Oct 30, 2022 | 6.63 |
| Oct 29, 2022 | 6.52 |
| Oct 28, 2022 | 6.34 |
| Oct 27, 2022 | 6.47 |
| Oct 26, 2022 | 6.45 |
| Oct 25, 2022 | 5.91 |
| Oct 24, 2022 | 5.96 |
| Oct 23, 2022 | 5.85 |
| Oct 22, 2022 | 5.83 |
| Oct 21, 2022 | 5.88 |
| Oct 20, 2022 | 6.1 |
| Oct 19, 2022 | 6.16 |
| Oct 18, 2022 | 6.26 |
| Oct 17, 2022 | 6.19 |
| Oct 16, 2022 | 6.05 |
| Oct 15, 2022 | 6.05 |
| Oct 14, 2022 | 6.12 |
| Oct 13, 2022 | 6.17 |
| Oct 12, 2022 | 6.18 |
| Oct 11, 2022 | 6.26 |
| Oct 10, 2022 | 6.47 |
| Oct 9, 2022 | 6.31 |
| Oct 8, 2022 | 6.3 |
| Oct 7, 2022 | 6.34 |
| Oct 6, 2022 | 6.43 |
| Oct 5, 2022 | 6.5 |
| Oct 4, 2022 | 6.38 |
| Oct 3, 2022 | 6.18 |
| Oct 2, 2022 | 6.27 |
| Oct 1, 2022 | 6.32 |
| Sep 30, 2022 | 6.42 |
| Sep 29, 2022 | 6.4 |
| Sep 28, 2022 | 6.39 |
| Sep 27, 2022 | 6.54 |
| Sep 26, 2022 | 6.21 |
| Sep 25, 2022 | 6.28 |
| Sep 24, 2022 | 6.44 |
| Sep 23, 2022 | 6.46 |
| Sep 22, 2022 | 6.16 |
| Sep 21, 2022 | 6.27 |
| Sep 20, 2022 | 6.4 |
| Sep 19, 2022 | 6.45 |
| Sep 18, 2022 | 7.06 |
| Sep 17, 2022 | 6.89 |
| Sep 16, 2022 | 6.93 |
| Sep 15, 2022 | 7.21 |
| Sep 14, 2022 | 7.09 |
| Sep 13, 2022 | 7.64 |
| Sep 12, 2022 | 7.69 |
| Sep 11, 2022 | 7.79 |
| Sep 10, 2022 | 7.76 |
| Sep 9, 2022 | 7.4 |
| Sep 8, 2022 | 7.2 |
| Sep 7, 2022 | 6.89 |
| Sep 6, 2022 | 7.36 |
| Sep 5, 2022 | 7.37 |
| Sep 4, 2022 | 7.28 |
| Sep 3, 2022 | 7.3 |
| Sep 2, 2022 | 7.19 |
| Sep 1, 2022 | 7.02 |
| Aug 31, 2022 | 6.98 |
| Aug 30, 2022 | 7.29 |
| Aug 29, 2022 | 6.9 |
| Aug 28, 2022 | 7.06 |
| Aug 27, 2022 | 6.94 |
| Aug 26, 2022 | 7.59 |
| Aug 25, 2022 | 7.58 |
| Aug 24, 2022 | 7.66 |
| Aug 23, 2022 | 7.4 |
| Aug 22, 2022 | 7.46 |
| Aug 21, 2022 | 7.23 |
| Aug 20, 2022 | 7.34 |
| Aug 19, 2022 | 8.1 |
| Aug 18, 2022 | 8.37 |
| Aug 17, 2022 | 8.86 |
| Aug 16, 2022 | 8.81 |
| Aug 15, 2022 | 8.96 |
| Aug 14, 2022 | 9.3 |
| Aug 13, 2022 | 9.48 |
| Aug 12, 2022 | 9.2 |
| Aug 11, 2022 | 9.49 |
| Aug 10, 2022 | 8.91 |
| Aug 9, 2022 | 9.29 |
| Aug 8, 2022 | 8.65 |
| Aug 7, 2022 | 8.54 |
| Aug 6, 2022 | 8.78 |
| Aug 5, 2022 | 8.11 |
| Aug 4, 2022 | 8.02 |
| Aug 3, 2022 | 7.99 |
| Aug 2, 2022 | 8.18 |
| Aug 1, 2022 | 8.68 |
| Jul 31, 2022 | 8.22 |
| Jul 30, 2022 | 8.25 |
| Jul 29, 2022 | 7.86 |
| Jul 28, 2022 | 7.56 |
| Jul 27, 2022 | 6.76 |
| Jul 26, 2022 | 6.8 |
| Jul 25, 2022 | 7.42 |
| Jul 24, 2022 | 7.35 |
| Jul 23, 2022 | 7.31 |
| Jul 22, 2022 | 7.52 |
| Jul 21, 2022 | 7.49 |
| Jul 20, 2022 | 7.81 |
| Jul 19, 2022 | 7.66 |
| Jul 18, 2022 | 6.94 |
| Jul 17, 2022 | 7.18 |
| Jul 16, 2022 | 6.8 |
| Jul 15, 2022 | 6.72 |
| Jul 14, 2022 | 6.47 |
| Jul 13, 2022 | 6.3 |
| Jul 12, 2022 | 6.55 |
| Jul 11, 2022 | 6.85 |
| Jul 10, 2022 | 7.26 |
| Jul 9, 2022 | 7.14 |
| Jul 8, 2022 | 7.32 |
| Jul 7, 2022 | 6.93 |
| Jul 6, 2022 | 6.84 |
| Jul 5, 2022 | 7.17 |
| Jul 4, 2022 | 6.85 |
| Jul 3, 2022 | 6.83 |
| Jul 2, 2022 | 6.79 |
| Jul 1, 2022 | 6.97 |
| Jun 30, 2022 | 7 |
| Jun 29, 2022 | 7.3 |
| Jun 28, 2022 | 7.72 |
| Jun 27, 2022 | 7.86 |
| Jun 26, 2022 | 8.14 |
| Jun 25, 2022 | 8.22 |
| Jun 24, 2022 | 7.81 |
| Jun 23, 2022 | 7.42 |
| Jun 22, 2022 | 7.74 |
| Jun 21, 2022 | 7.89 |
| Jun 20, 2022 | 7.5 |
| Jun 19, 2022 | 7.07 |
| Jun 18, 2022 | 7.33 |
| Jun 17, 2022 | 7.11 |
| Jun 16, 2022 | 8.52 |
| Jun 15, 2022 | 7.38 |
| Jun 14, 2022 | 7 |
| Jun 13, 2022 | 7.45 |
| Jun 12, 2022 | 8.01 |
| Jun 11, 2022 | 8.66 |
| Jun 10, 2022 | 9.22 |
| Jun 9, 2022 | 9 |
| Jun 8, 2022 | 9.25 |
| Jun 7, 2022 | 9.47 |
| Jun 6, 2022 | 9.34 |
| Jun 5, 2022 | 9.44 |
| Jun 4, 2022 | 9.37 |
| Jun 3, 2022 | 9.9 |
| Jun 2, 2022 | 9.48 |
| Jun 1, 2022 | 10.45 |
| May 31, 2022 | 10.46 |
| May 30, 2022 | 9.99 |
| May 29, 2022 | 9.7 |
| May 28, 2022 | 9.14 |
| May 27, 2022 | 9.2 |
| May 26, 2022 | 9.86 |
| May 25, 2022 | 10.2 |
| May 24, 2022 | 9.92 |
| May 23, 2022 | 10.19 |
| May 22, 2022 | 10 |
| May 21, 2022 | 9.7 |
| May 20, 2022 | 10.07 |
| May 19, 2022 | 9.52 |
| May 18, 2022 | 11.05 |
| May 17, 2022 | 10.66 |
| May 16, 2022 | 11.8 |
| May 15, 2022 | 11.38 |
| May 14, 2022 | 10.49 |
| May 13, 2022 | 8.77 |
| May 12, 2022 | 8.9 |
| May 11, 2022 | 11.33 |
| May 10, 2022 | 10.8 |
| May 9, 2022 | 13.23 |
| May 8, 2022 | 13.8 |
| May 7, 2022 | 14.36 |
| May 6, 2022 | 14.6 |
| May 5, 2022 | 16.29 |
| May 4, 2022 | 14.73 |
| May 3, 2022 | 14.99 |
| May 2, 2022 | 15.42 |
| May 1, 2022 | 14.57 |
| Apr 30, 2022 | 16.17 |
| Apr 29, 2022 | 16.98 |
| Apr 28, 2022 | 16.94 |
| Apr 27, 2022 | 16.61 |
| Apr 26, 2022 | 18.13 |
| Apr 25, 2022 | 18.16 |
| Apr 24, 2022 | 18.74 |
| Apr 23, 2022 | 18.32 |
| Apr 22, 2022 | 18.18 |
| Apr 21, 2022 | 19.09 |
| Apr 20, 2022 | 18.89 |
| Apr 19, 2022 | 18.18 |
| Apr 18, 2022 | 17.78 |
| Apr 17, 2022 | 18.66 |
| Apr 16, 2022 | 18.38 |
| Apr 15, 2022 | 17.95 |
| Apr 14, 2022 | 18.21 |
| Apr 13, 2022 | 17.82 |
| Apr 12, 2022 | 17.18 |
| Apr 11, 2022 | 19.33 |
| Apr 10, 2022 | 19.79 |
| Apr 9, 2022 | 19.37 |
| Apr 8, 2022 | 20.44 |
| Apr 7, 2022 | 19.9 |
| Apr 6, 2022 | 21.84 |
| Apr 5, 2022 | 22.56 |
| Apr 4, 2022 | 23.19 |
| Apr 3, 2022 | 22.68 |
| Apr 2, 2022 | 22 |
| Apr 1, 2022 | 21.32 |
| Mar 31, 2022 | 22.51 |
| Mar 30, 2022 | 22.4 |
| Mar 29, 2022 | 21.91 |
| Mar 28, 2022 | 22.39 |
| Mar 27, 2022 | 20.87 |
| Mar 26, 2022 | 20.55 |
| Mar 25, 2022 | 21.21 |
| Mar 24, 2022 | 20.98 |
| Mar 23, 2022 | 20.37 |
| Mar 22, 2022 | 18.79 |
| Mar 21, 2022 | 18.65 |
| Mar 20, 2022 | 19.35 |
| Mar 19, 2022 | 19.01 |
